| Marques | Rayon | Diamètre | Puissance | Matériau | Silicone Hydrogel | Hydrophilie | Prix/Boite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acuvue Moist 1-Day | 8.5 | 14.2 | -12.00 à +6.00 | Etafilcon A | 58% | 350 MAD | |
| Aveo 1 Day | 8.6 | 14.2 | -10.00 à -0.50 | Omafilcon A | 58% | 300 MAD | |
| Clearvision Plus – Dailies | 8.6 | 14.2 | -12.00 à -0.50 | Bioxifilcon A | 58% | 350 MAD | |
| Miru 1 Day | 8.6 | 14.2 | -12.00 à -0.50 | Hioxifilcon A | 57% | 450 MAD | |
| Proclear 1 Day | 8.7 | 14.2 | -12.00 à +8.00 | Omafilcon A | 58% | 320 MAD |
Rayon, diamètre & puissances
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous le diamètre, le rayon et les puissances des lentilles disponibles sur LentillesMaroc.MA
Lentilles Sphériques
| Marques | Rayon | Diamètre | Puissance | Matériau | Silicone Hydrogel | Hydrophilie | Prix/Boite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acuvue Oasys with HYDRACLEAR PLUS | 8.8 | 14.00 | -12.00 à +3.00 | Senofilcon A | Oui | 38% | 320 MAD |
| Menicon Premio | 8.6 | 14.00 | -10.00 à -0.50 | Asmofilcon A | Oui | 58% | 330 MAD |
| Marques | Rayon | Diamètre | Puissance | Matériau | Silicone Hydrogel | Hydrophilie | Prix/Boite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolue Confort | 8.6 | 14.2 | -10.00 à -0.50 | Unifilcon B | Oui | 43% | 400 MAD |
| Aveo 1 Month | 8.6 | 14.2 | -10.00 à -0.50 | Omafilcon A | 50% | 230 MAD | |
| Biofinity | 8.6 | 14.00 | -12.00 à -0.50 | Comfilcon A | Oui | 48% | 450 MAD |
| Biofinity XR | 8.6 | 14.00 | -20.00 à -12.50 | Comfilcon A | Oui | 48% | 500 MAD |
| ClearSoft | 8.7 | 14.4 | -12.00 à +8.00 | Methafilcon A | 55% | 220 MAD | |
| ClearVision Monthly | 8.6 | 14.2 | -12.00 à -0.50 | Innofilcon A | Oui | 45% | 450 MAD |
| Miru 1 Month | 8.6 | 14.00 | -12.00 à +6.00 | Asmofilcon A | Oui | 40% | 440 MAD |
| Morning Q55 UV | 8.6 | 14.2 | -20.00 à -0.50 | Methafilcon A | 55% | 230 MAD | |
| Proclear | 8.6 | 14.2 | -20.00 à +10.00 | Omafilcon B | 55% | 260 MAD | |
| V2 | 8.6 | 14.2 | -20.00 à -0.50 | Hioxifilcon A | 55% | 320 MAD |
