ClearSoft
Nous menons des vies très occupées à l’ère moderne.
Nos patients méritent des lentilles correctrices qui leur apport un confort supérieur, une vision plus claire un meilleur ajustement et manipulation.
Les lentilles de contact ClearSoft, fabriquées par Mark’Ennovy, ont une surface asphérique qui élimine la déformation optique.
La qualité visuelle est améliorée qui permet une meilleure perception de la profondeur.
Ces lentilles sont aussi très confortables grâce à leur design qui maintient la lentille en place et empêche ainsi tout déplacement sur l’œil.
En tant que lentilles mensuelles, les ClearSoft aspheric doivent être désinfectées et nettoyées dans du produit d’entretien après chaque utilisation pour éviter toute irritation ou infection oculaire.
CES LENTILLES SONT L’EQUIVALENT DE LA MARQUE FREQUENCY 55 ASPHERIQUE
Pour toute commande avant 10h
📦 Livraison (HORS WEEKEND ET JOURS FÉRIÉS) :
- Le jour même pour Rabat, Salé, Temara
- 24h pour Casablanca, Mohammedia, Marrakech, Kenitra, Tanger, Tetouan
- 48h pour Agadir, Fes, Meknes, Eljadida, Safi, Khouribga
- 24-96h pour les autres villes du Royaume
Tableau de conversion lunettes/lentilles
Comment convertir sa correction lunettes en lentilles (correction sans astigmatisme)
Réfraction Lunettes (+) ou (-) | Puissance Lentilles - Hypermétropie | Puissance Lentilles - Myopie |
---|
4.00 | +4.25 | -3.75 |
4.25 | +4.50 | -4.00 |
4.50 | +4.75 | -4.25 |
4.75 | +5.00 | -4.50 |
5.00 | +5.25 | -4.75 |
5.25 | +5.50 | -5.00 |
5.50 | +5.75 | -5.25 |
5.75 | +6.00 | -5.50 |
6.00 | +6.50 | -5.50 |
6.25 | +6.75 | -5.75 |
6.50 | +7.00 | -6.00 |
6.75 | +7.25 | -6.25 |
7.00 | +7.50 | -6.50 |
7.25 | +8.00 | -6.75 |
7.50 | +8.25 | -7.00 |
7.75 | +8.50 | -7.00 |
8.00 | +8.75 | -7.25 |
8.25 | +9.00 | -7.50 |
8.50 | +9.50 | -7.75 |
8.75 | +9.75 | -8.00 |
9.00 | +10.00 | -8.25 |
9.25 | +10.50 | -8.25 |
9.50 | +10.75 | -8.50 |
9.75 | +11.00 | -8.75 |
10.00 | +11.50 | -9.00 |
10.25 | +11.75 | -9.00 |
10.50 | +12.25 | -9.25 |
10.75 | +12.50 | -9.50 |
11.00 | +12.75 | -9.75 |
11.25 | +13.00 | -9.75 |
11.50 | +13.50 | -10.00 |
11.75 | +13.75 | -10.25 |
12.00 | +14.00 | -10.50 |
12.25 | +14.25 | -10.75 |
12.50 | +14.75 | -10.75 |
12.75 | +15.00 | -11.00 |
13.00 | +15.50 | -11.25 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.