Profitez de l’effet très naturel des lentilles Solotica Hidrocor Rio.
La souplesse, la finition en finesse et l’effet exceptionnellement naturel ne sont plus à prouver pour les lentilles Solotica Hidrocor.
Le modèle Solotica Hidrocor RIO est une véritable réussite grâce à la couleur qu’il permettra à vos yeux de renvoyer.
Les Solotica Rio vous donneront un regard profond et troublant. Ces lentilles peuvent aussi bien se porter en soirée que lors d’une journée de travail grâce à l’effet naturel.
4 couleurs disponibles : Buzios, Copacana, Ipanema, Parati
Pour les lentilles de contact Solotica toriques (Astigmatisme) :
Si vous avez besoin de lentilles toriques, veuillez nous contacter par email avant de faire votre achat, le délai pour les lentilles toriques (astigmate) est d’environ 8 semaines, car elles sont fabriquées sur demande.Voici les détails techniques disponibles pour les lentilles de contact toriques :
Puissance : -15,00 à +15,00
Cylindre : -0,75 à -7,00
Axe : 0 ° à 180 °
Tableau de conversion lunettes/lentilles
Comment convertir sa correction lunettes en lentilles (correction sans astigmatisme)
Réfraction Lunettes (+) ou (-) | Puissance Lentilles - Hypermétropie | Puissance Lentilles - Myopie |
---|
4.00 | +4.25 | -3.75 |
4.25 | +4.50 | -4.00 |
4.50 | +4.75 | -4.25 |
4.75 | +5.00 | -4.50 |
5.00 | +5.25 | -4.75 |
5.25 | +5.50 | -5.00 |
5.50 | +5.75 | -5.25 |
5.75 | +6.00 | -5.50 |
6.00 | +6.50 | -5.50 |
6.25 | +6.75 | -5.75 |
6.50 | +7.00 | -6.00 |
6.75 | +7.25 | -6.25 |
7.00 | +7.50 | -6.50 |
7.25 | +8.00 | -6.75 |
7.50 | +8.25 | -7.00 |
7.75 | +8.50 | -7.00 |
8.00 | +8.75 | -7.25 |
8.25 | +9.00 | -7.50 |
8.50 | +9.50 | -7.75 |
8.75 | +9.75 | -8.00 |
9.00 | +10.00 | -8.25 |
9.25 | +10.50 | -8.25 |
9.50 | +10.75 | -8.50 |
9.75 | +11.00 | -8.75 |
10.00 | +11.50 | -9.00 |
10.25 | +11.75 | -9.00 |
10.50 | +12.25 | -9.25 |
10.75 | +12.50 | -9.50 |
11.00 | +12.75 | -9.75 |
11.25 | +13.00 | -9.75 |
11.50 | +13.50 | -10.00 |
11.75 | +13.75 | -10.25 |
12.00 | +14.00 | -10.50 |
12.25 | +14.25 | -10.75 |
12.50 | +14.75 | -10.75 |
12.75 | +15.00 | -11.00 |
13.00 | +15.50 | -11.25 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.