Solotica Hidrocor Monthly
Les lentilles de contact Solotica Hidrocor Monthly sont des lentilles souples, sans contour présentant une finition fine et un effet très naturel.
Solotica Hidrocor Monthly sont des lentilles de contact colorées adaptées pour le port quotidien, jusqu’à un mois. Ils sont disponibles avec ou sans correction
5 couleurs disponibles avec et sans correction de -1.00 à -5.00 : Ambar, Cristal, Ocre, Quartzo, Topazio
Solotica Hidrocor Monthly peut durer jusqu’à un mois. Toutes les lentilles doivent être entretenues et stockées correctement après utilisation pour s’assurer qu’elles durent leur cycle de remplacement complet.
Vous ne devriez pas dormir avec vos lentilles Hidrocor Monthly
AVIS IMPORTANT : Le rendu peut varier en fonction de votre couleur naturelle.
LA NUANCE DES COULEURS HIDROCOR MONTHLY EST DIFFERENTE DE CELLE DES HIDROCOR ANNUELLES.
Pour toute commande avant 14h
📦 Livraison (HORS WEEKEND ET JOURS FÉRIÉS) :
- 24h pour Rabat, Salé, Temara
- 48h pour Casablanca, Mohammedia, Marrakech, Kenitra, Tanger, Tetouan
- 96h pour Agadir, Fes, Meknes, Eljadida, Safi, Khouribga
- 24-96h pour les autres villes du Royaume
Tableau de conversion lunettes/lentilles
Comment convertir sa correction lunettes en lentilles (correction sans astigmatisme)
Réfraction Lunettes (+) ou (-) | Puissance Lentilles - Hypermétropie | Puissance Lentilles - Myopie |
---|
4.00 | +4.25 | -3.75 |
4.25 | +4.50 | -4.00 |
4.50 | +4.75 | -4.25 |
4.75 | +5.00 | -4.50 |
5.00 | +5.25 | -4.75 |
5.25 | +5.50 | -5.00 |
5.50 | +5.75 | -5.25 |
5.75 | +6.00 | -5.50 |
6.00 | +6.50 | -5.50 |
6.25 | +6.75 | -5.75 |
6.50 | +7.00 | -6.00 |
6.75 | +7.25 | -6.25 |
7.00 | +7.50 | -6.50 |
7.25 | +8.00 | -6.75 |
7.50 | +8.25 | -7.00 |
7.75 | +8.50 | -7.00 |
8.00 | +8.75 | -7.25 |
8.25 | +9.00 | -7.50 |
8.50 | +9.50 | -7.75 |
8.75 | +9.75 | -8.00 |
9.00 | +10.00 | -8.25 |
9.25 | +10.50 | -8.25 |
9.50 | +10.75 | -8.50 |
9.75 | +11.00 | -8.75 |
10.00 | +11.50 | -9.00 |
10.25 | +11.75 | -9.00 |
10.50 | +12.25 | -9.25 |
10.75 | +12.50 | -9.50 |
11.00 | +12.75 | -9.75 |
11.25 | +13.00 | -9.75 |
11.50 | +13.50 | -10.00 |
11.75 | +13.75 | -10.25 |
12.00 | +14.00 | -10.50 |
12.25 | +14.25 | -10.75 |
12.50 | +14.75 | -10.75 |
12.75 | +15.00 | -11.00 |
13.00 | +15.50 | -11.25 |
lentillesmaroc –
Top!